Omgång 1 • 31 mars 2026
Total löpsträcka
360,17 km
Snitt löpmeter/minut
117.45
Högsta maxhastighet
32.52 km/h
Snitt maxhastighet
28.98 km/h
Spelare i datan
19
Per match
Totala löpmeter, maxhastighet och löpmeter/minut för Hammarby.
Omgång 2 • 13 april 2026
IK Sirius - Hammarby
Omgång 3 • 18 april 2026
Hammarby - Örgryte
Per match och spelare
Matcherna är kollapsade som standard. Öppna en match och klicka på kolumnrubriker för att sortera högst/lägst.
Omgång 1 • 31 mars 2026
Hammarby - Mjällby AIF
Topp löpmeter just nu: #8 Markus Karlsson (12 948 m)
Omgång 2 • 13 april 2026
IK Sirius - Hammarby
Topp löpmeter just nu: #8 Markus Karlsson (12 157 m)
Omgång 3 • 18 april 2026
Hammarby - Örgryte
Topp löpmeter just nu: #8 Markus Karlsson (12 375 m)
Snabbaste spelare (peak)
- #4 Victor Eriksson32.52 km/h
- #9 Victor Lind32.44 km/h
- #7 Paulos Abraham32.28 km/h
- #26 Montader Madjed31.96 km/h
- #29 Elohim Kabore31.76 km/h
Högst tempo (m/min)
- #11 Oscar Johansson136.80
- #7 Paulos Abraham135.60
- #16 Noah Persson134.58
- #8 Markus Karlsson134.48
- #5 Tesfaldet Tekie134.13
Totalt per spelare (alla matcherna)
Klicka på kolumnrubriker för sortering.
#8 Markus Karlsson Mittfältare | 37 480 m | 278.70 | 134.48 | 31.06 km/h | 29.53 km/h | 3 |
#2 Hampus Skoglund Back | 35 800 m | 278.70 | 128.45 | 31.64 km/h | 30.88 km/h | 3 |
#3 Frederik Winther Back | 34 337 m | 278.70 | 123.20 | 31.48 km/h | 29.99 km/h | 3 |
#4 Victor Eriksson Back | 30 843 m | 278.70 | 110.67 | 32.52 km/h | 31.12 km/h | 3 |
#9 Victor Lind Anfallare | 29 812 m | 233.85 | 127.48 | 32.44 km/h | 31.48 km/h | 3 |
#11 Oscar Johansson Mittfältare | 29 228 m | 213.65 | 136.80 | 29.88 km/h | 29.42 km/h | 3 |
#20 Nahir Besara Mittfältare | 28 506 m | 242.14 | 117.73 | 29.63 km/h | 28.85 km/h | 3 |
#26 Montader Madjed Anfallare | 25 660 m | 230.91 | 111.13 | 31.96 km/h | 29.05 km/h | 3 |
#7 Paulos Abraham Anfallare | 24 337 m | 179.47 | 135.60 | 32.28 km/h | 31.07 km/h | 3 |
#17 Ibrahima Fofana Mittfältare | 19 015 m | 155.83 | 122.02 | 30.52 km/h | 29.61 km/h | 2 |
#16 Noah Persson Anfallare | 16 517 m | 122.73 | 134.58 | 31.72 km/h | 29.46 km/h | 3 |
#1 Warner Hahn Målvakt | 11 518 m | 278.70 | 41.33 | 25.36 km/h | 22.31 km/h | 3 |
#5 Tesfaldet Tekie Mittfältare | 8 567 m | 63.87 | 134.13 | 28.09 km/h | 26.70 km/h | 2 |
#29 Elohim Kabore Anfallare | 8 061 m | 66.23 | 121.71 | 31.76 km/h | 27.45 km/h | 2 |
#28 Frank Junior Adjei Mittfältare | 7 504 m | 59.80 | 125.48 | 27.92 km/h | 26.98 km/h | 3 |
#15 Oliver Jordan Hagen Anfallare | 4 938 m | 39.25 | 125.81 | 31.48 km/h | 31.31 km/h | 2 |
#19 Nikola Vasic Anfallare | 3 865 m | 33.00 | 117.12 | 29.40 km/h | 29.40 km/h | 1 |
#31 Oscar Steinke Brånby Back | 3 694 m | 28.90 | 127.82 | 29.64 km/h | 28.96 km/h | 2 |
#21 Sourou Kone Mittfältare | 492 m | 3.57 | 137.82 | 23.23 km/h | 23.23 km/h | 1 |
Trendkurva: maxhastighet per spelare
Välj två spelare för att jämföra maxhastighet över matcherna.
Trendkurva: löpmeter per minut per spelare
Välj två spelare för att jämföra tempo över matcherna.